RABERT TRUCKS
RABERT TRUCKS
RABERT TRUCKS
RABERT TRUCKS
raberttrucks.com | avis-cookies | 1 año |
---|---|---|
Cookie necesaria para la utilización de las opciones y servicios del sitio web. | ||
raberttrucks.com | PHPSESSID | sesión |
Cookies generada por las aplicaciones basadas en el lenguaje PHP. Se trata de un identificador de propósito general usado para mantener las variables de sesión de usuario. Normalmente es un número generado al azar, cómo se utiliza puede ser específica para el sitio, pero un buen ejemplo es el mantenimiento de una sesión iniciada en el estado de un usuario entre las páginas. | ||
google.com | CONSENT | sesión |
Rastreador de consentimiento de cookies de Google. | ||
youtube.com | __Secure-3PSIDCC | 1 año |
Cookie necesaria para la utilización de las opciones y servicios del sitio web. | ||
youtube.com | CONSENT | sesión |
Rastreador de consentimiento de cookies de Google. | ||
youtube.com | LOGIN_INFO | 2 años |
Cookies técnicas de reproducción de contenido. | ||
youtube.com | PREF | 2 años |
Esta cookie almacena sus preferencias y otra información, en particular el idioma preferido, cuántos resultados de búsqueda desea que se muestren en su página y si desea o no activar el filtro SafeSearch de Google. | ||
youtube.com | YSC | 16 días |
Registra una identificación única para mantener estadísticas de qué videos de YouTube ha visto el usuario. |
raberttrucks.com | _ga | 2 años |
---|---|---|
La cookie _ga, instalada por Google Analytics, calcula los datos de visitantes, sesiones y campañas y también realiza un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. La cookie almacena información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer visitantes únicos. | ||
google.com | NID | 7 meses |
Estas cookies se utilizan para recopilar estadísticas del sitio web y rastrear las tasas de conversión y la personalización de anuncios de Google. | ||
raberttrucks.com | _gid | 1 día |
Instalada por Google Analytics, la cookie _gid almacena información sobre cómo los visitantes usan un sitio web, al mismo tiempo que crea un informe analítico del rendimiento del sitio web. Algunos de los datos que se recopilan incluyen el número de visitantes, su fuente y las páginas que visitan de forma anónima. | ||
raberttrucks.com | _gat_gtag_UA_ 80599853_1 | 1 minuto |
Google Universal Analytics instala esta cookie para restringir la tasa de solicitudes y, por lo tanto, limitar la recopilación de datos en sitios de alto tráfico. | ||
youtube.com | __Secure-3PSID | 2 años |
Estas cookies se utilizan para entregar anuncios más relevantes para usted y sus intereses. |
google.com | 1P_JAR | 1 mes |
---|---|---|
Estas cookies se establecen a través de vídeos de youtube incrustados. Registran los datos estadísticos anónimos sobre, por ejemplo, cuántas veces se reproduce el vídeo y las configuraciones que se utilizan para la reproducción. | ||
google.com | _GRECAPTCHA | sesión |
El servicio recaptcha de Google establece esta cookie para identificar bots y proteger el sitio web contra ataques de spam maliciosos. | ||
google.com | SEARCH_SAMESITE | 6 meses |
Mitigar el riesgo de fuga de información de origen cruzado. También proporciona protección contra ataques de falsificación de solicitudes entre sitios. | ||
google.com | OTZ | 1 mes |
Permiten optimizar y personalizar los anuncios mostrados al navegar. Sirve para analizar pautas de tráfico en la web, duración de la sesión del navegador. |